| Давлен. пресса (т) | 3.5 |
| Время цикла (сек) | 24 |
| Размер окна (мм) | 492х700×500 |
| Размер тюка (мм) | 800х700х500 |
| Вес тюка (кг) | 60 |
| Мощн. двиг. (кВт) | 1.5 |
| Габаритные размеры (мм) | 1980х1040х720 |
| Транспортная высота (мм) | 1630 |
| Вес (кг) | 230 |
| Напряжение (В) | 220 |


| Давлен. пресса (т) | 3.5 |
| Время цикла (сек) | 24 |
| Размер окна (мм) | 492х700×500 |
| Размер тюка (мм) | 800х700х500 |
| Вес тюка (кг) | 60 |
| Мощн. двиг. (кВт) | 1.5 |
| Габаритные размеры (мм) | 1980х1040х720 |
| Транспортная высота (мм) | 1630 |
| Вес (кг) | 230 |
| Напряжение (В) | 220 |
